Двигатель
Тип | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный |
Модель | Д-243 |
Мощность, кВт(л.с.) | 60 (82) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 298 |
Коэффициент запаса крутящего момента | 15 % |
Удельный расход топлива, гр/кВт*Час | 229 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Размеры и масса
Общая длина, мм | 3930 |
Ширина, мм | 1970 |
Высота, мм | 2800 |
База трактора, мм | 2450 |
Колея по передним колесам, мм: | min -1430, max -1990 |
Колея по задним колесам, мм: | min -1400, max -2100 |
Агротехнический просвет, мм | 465 |
Размеры шин: передних колес | 11,2-20 |
Размеры шин: задних колес | 15,5R38 |
Общие данные
Масса, кг | 3850 |
Рулевое управление | Тип механизма поворота Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
Колесная формула | 4х4 |
Гидравлическая система
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 3200 |